Opis produktu
Nowość od EBC Brakes, klocki hamulcowe SXR side by side z formułą wyścigową są najnowszą ofertą dla rynku SxS i zapewniają niezrównaną trwałość hamowania i zużycia w porównaniu do standardowych lub innych klocków zamiennych.
Wyprodukowane w USA, nowe klocki EBC są spiekane w specjalnie zaprojektowanym piecu, aby uzyskać najwyższej jakości mieszankę materiałów wyścigowych, które zapewniają ogromne tarcie i stabilność termiczną. Odporna na błoto, piasek i ścieranie, nowa gama EBC SXR jest dostępna dla wszystkich popularnych modeli SXS.
DANE TECHNICZNE
- Szerokość Klocka A (mm): 96.7
- Wysokości Klocka A (mm): 42.7
- Grubość Klocka A (mm): 7.4
- Width Pad B (mm) 77
- Height Pad B (mm) 42.2
- Thickness Pad B (mm) 7.4
- Zastosowanie na oś: Przód
- Zastosowanie na strone: Lewa
ZASTOSOWANIE
Marka | Model | Sub-Model | Rocznik |
---|
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 (DPS) | | 2013-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 (DPS) | | 2013-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 (LTD) | | 2012-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 (LTD) | | 2012-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 (STD) | | 2011-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 (STD) | | 2011-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 X | | 2011-2013 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 X | | 2011-2013 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 XT | | 2011-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 XT | | 2011-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 XT-P | | 2014-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000 XT-P | | 2014-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 1000R EFI | | 2018-2019 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 800 (R XT) | | 2011-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 800 (R XT) | | 2011-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 800 (XT/DPS) | | 2011-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 800 (XT/DPS) | | 2011-2015 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 800 R STD EFI | | 2011-2019 |
CAN AM (SIDE X SIDE) | COMMANDER 800 R STD EFI | | 2011-2019 |
CF MOTO | CF 500 US ZFORCE 550 (SIDE X SIDE) | | 2015 |
CF MOTO | CF 500 UU-A UFORCE 550 (SIDE X SIDE) | | 2015 |
CF MOTO | CF 600 ZFORCE Z6 EX (SIDE X SIDE) | | 2013-2015 |
CF MOTO | CF800 UU-A UFORCE 800 (SIDE X SIDE) | | 2014-2016 |
CF MOTO | CF800 ZFORCE Z8 (SIDE X SIDE) | | 2013-2015 |
CF MOTO | CF800 ZFORCE Z8-EX (SIDE X SIDE) | | 2014-2015 |
Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.