Informacje o produkcie

Pasek rozrządu Dayco - 95 zębów / 17 mm - DUCATI 7550106

Cena:
189,00zł

  • Zamawiana ilość
  • Producent: Dayco
  • Model:
    7550106

Opis produktu

Paski rozrządu Dayco - górny baner
 
Układ rozrządu jest elementem niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania jednostki napędowej pojazdu. Ten złożony mechanizm jest jedną z intensywniej eksploatowanych części, dlatego wymaga regularnej konserwacji. Nawet najmniejsze awarie zakłócają pracę silnika i mogą być przyczyną jego poważnych uszkodzeń.

Paski rozrządu Dayco wytwarzane są w trakcie nowoczesnych procesów produkcyjnych z mieszanki wzmocnionej włóknami orientowanymi, zwiększającymi wytrzymałość na ściskanie i ciepło i zmniejszającymi zużycie boczne, zapewniając wyższe osiągi oraz dłuższą trwałość. 

Widoczny na zewnętrznej stronie pasa szew nie wpływa na wytrzymałość pasa. Jest to wynik nałożenia ostatniej warstwy, zabezpieczającej wnętrze pasa przed działaniem czynników mogących wpływac na jego stabilność i wytrzymałość.
 
Paski rozrządu Dayco




Wymiary:
  • Długość - 95 zębów
  • Szerokość - 17 mm (1.7 cm)


Dopasowanie do poszczególnych modeli:

Model typ VIN (od - do) Rocznik Il. cyl. Moc silnika
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto 748S - - 1997 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto 748S - - 1998 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2000 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2001 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1995 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1996 2 105/98 PS, 77/72 kW
Ducati 748 748 SP Sport Production 748S - - 1997 2 105/98 PS, 77/72 kW
Ducati 748 748 SPS Sport Production 748S - - 1998 2 104/98 PS, 76/72 kW
Ducati 748 748 SPS Sport Production H300AA - - 1999 2 104/98 PS, 76/72 kW
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1995 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1996 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1997 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1998 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 Strada Biposto 748S - - 1999 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2000 2 98 PS, 72 kW
Ducati 748 748 Strada Biposto H300AA - - 2001 2 98 PS, 72 kW
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1991 2 91 PS, 67 kW
Ducati 851 851 Strada 851S3 - - 1992 2 95 PS, 70 kW
Ducati 888 888 SP5 Sport Production 888S1 - - 1993 2 118/97 PS, 87/71 kW
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1993 2 100 PS, 74 kW
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1994 2 100 PS, 74 kW
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1995 2 100 PS, 74 kW
Ducati 888 888 Strada 888S - - 1996 2 100 PS, 74 kW
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1995 2 109 PS, 80 kW
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1995 2 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1996 2 109 PS, 80 kW
Ducati 916 916 Senna I Monoposto 916S - - 1996 2 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 Senna II Monoposto 916S - - 1997 2 109 PS, 80 kW
Ducati 916 916 Senna II Monoposto 916S - - 1997 2 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 Senna III Monoposto 916S - - 1998 2 105 PS, 77 kW
Ducati 916 916 Senna III Monoposto 916S - - 1998 2 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 SP Sport Production 1SB8S - - 1997 2 131/134 PS, 96/99 kW
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1994 2 128 PS, 94 kW
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1995 2 131/109 PS, 96/80 kW
Ducati 916 916 SP Sport Production 916SP - - 1996 2 131/109 PS, 96/80 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1994 2 100 PS, 74 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1994 2 109 PS, 80 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1995 2 109 PS, 80 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1995 2 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1996 2 109 PS, 80 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1996 2 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1997 2 109 PS, 80 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 1SB8S - - 1997 2 98 PS, 72 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 916S - - 1998 2 105 PS, 77 kW
Ducati 916 916 Strada Biposto 916S - - 1998 2 98 PS, 72 kW
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production H100AA - - 1997 2 134 PS, 98.6 kW
Ducati 916 996 SPS 996 Sport Production H100AA - - 1998 2 123 PS, 90 kW
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto H100AA - - 2001 2 128 PS, 94 kW
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 1999 2 113 PS, 83 kW
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2000 2 113 PS, 83 kW
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2001 2 113 PS, 83 kW
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 1999 2 128 PS, 94 kW
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 2000 2 128 PS, 94 kW

O producencie - Dayco:

Dayco to globalny lider w dziedzinie badań, projektowania, produkcji i dystrybucji systemów napędów pasowych do silników oraz usług posprzedażowych dla branży motoryzacyjnej, ciężarówek, sektora budowlanego, rolnego i zastosowań przemysłowych.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w cichym i skutecznym przenoszeniu mocy firma Dayco stała się wiodącym globalnym dostawcą rozwiązań systemowych dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych.  Ponad stuletnie doświadczenia Dayco w zakresie układów napędowych pozwalają nam na zaopatrywanie wszystkich klientów na całym świecie w najskuteczniejsze systemy napędowe spełniające ich specyficzne wymagania związane z wydajnością.
 
Dayco - logo
 
Tagi: 755.01.06, 95x17, 748SBiposto, 748SMonoposto, 748SPSportProduction, 748SportProduction, 748StradaBiposto, 851Strada, 888SP5SportProdcution, 888Strada, 916SennaIMonoposto, 916SennaIIMonoposto, 916SennaIIIMonoposto, 916SP, 916SportProduction, 916StradaBiposto, 996SPS, 996SportProduction, 996SBiposto, 996SMonoposto, 996Biposto, 996Monoposto, 996SPSSportProduction, 996SportProduction

Pasek rozrzadu Dayco 95 zebow / 17 mm DUCATI 7550106 7550106

Pasek rozrzadu Dayco 95 zebow / 17 mm DUCATI 7550106 7550106

Pasek rozrzadu Dayco 95 zebow / 17 mm DUCATI 7550106 7550106